El Govern de Bocairent t'obri la possibilitat de participar activament en les decisions que més t'afecten.
| Cens | 3930 | Participació | 113 (2,88%) |
|---|
| 1 | Millora de l'accessibilitat per a vianants al barri medieval |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Millora de l'accessibilitat per a vianants al barri de la Santa Creu |
|
|||||||||||||||
| 3 | Supressió de barreres arquitectòniques |
|
|||||||||||||||
| 4 | Confluència de vianants, terrasses d'establiments hostalers i trànsit rodat a la plaça de l'Ajuntament |
|
|||||||||||||||
| 5 | Confluència de vianants i de trànsit rodat (c. de la Baixada de la Canaleta) |
|
|||||||||||||||
| 6 | Confluència de vianants i de trànsit rodat (barri de la Santa Creu) |
|
|||||||||||||||
| 7 | Confluència de vianants i de trànsit rodat (placeta del c. de Cervantes) |
|
|||||||||||||||
| 8 | Confluència de vianants i de trànsit rodat (el Ravalet i ronda Sud) |
|
|||||||||||||||
| 9 | Confluència de vianants, de trànsit rodat i de serveis públics en el c. de Santa Àgueda i del Tribunal de les Aigües |
|
|||||||||||||||
| 9B | Quina opció de regulació prefereixes? |
|
|||||||||||||||
| 10 | Estretor de voreres |
|
|||||||||||||||
| 10B | Quina opció prefereixes per a la vorera del c. de la Batalla de Lepant? |
|
|||||||||||||||
| 11 | Estretor de voreres (plaça de bous i casa de la Joventut) |
|
|||||||||||||||
| 12 | Millora de la urbanització en diferents punts del nucli urbà |
|
|||||||||||||||
| 13 | Creació d'un carril bici en el c. de José Puig |
|
|||||||||||||||
| 14 | Instal·lació d'aparcaments per a bicicletes |
|
|||||||||||||||
| 15 | Foment del vehicle compartit |
|
|||||||||||||||
| 16 | Foment dels vehicles elèctrics i/o híbrids |
|
|||||||||||||||
| 17 | Reducció de trànsit en el barri medieval |
|
|||||||||||||||
| 18 | Senyalització permanent de zones d'aparcament per a moments de gran afluència de visitants |
|
23 de novembre al 31 de desembre
Més informació