El Govern de Bocairent t'obri la possibilitat de participar activament en les decisions que més t'afecten.
| Cens | 3816 | Participació | 105 (2,75%) |
|---|
| 1 | Creació d’una bossa d’aparcament en l’entorn de la ronda Sud |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Limitació de velocitat i d’aparcament: zona 20 |
|
||||||||
| 3 | Reorganització de la circulació en l’entorn de l’entrada del barri medieval |
|
||||||||
| 4 | Millora de l’accessibilitat per a vianants al barri medieval i regulació d’aparcament |
|
||||||||
| 5 | Supressió de barreres arquitectòniques |
|
||||||||
| 6 | Limitació de velocitat i d’aparcament: zona 30 |
|
||||||||
| 7 | Confluència de vianants, de trànsit rodat i de serveis públics en el c. de Santa Àgueda, Tribunal de les Aigües i Palleter |
|
||||||||
| 8 | Millora de l’accessibilitat per a vianants al barri de la Santa Creu-els Vilars |
|
||||||||
| 9 | Regulació de la circulació al carrer Alcoi i vies perpendiculars |
|
||||||||
| 10 | Regulació de la circulació al carrer d’Alcoi-els Clots |
|
||||||||
| 11 | Millora de voreres i de zones de vianants |
|
||||||||
| 12 | Confluència de vianants i de trànsit rodat |
|
||||||||
| 13 | Creació d’un carril bici del c. de José Puig fins a la CV-81 |
|
||||||||
| 14 | Delimitació d’un carril bici en el c. de la Batalla de Lepant |
|
||||||||
| 15 | Delimitació del camí de Pastetes i de la Frontera fins la CV-81 d’ús preferent ciclista |
|
||||||||
| 16 | Instal·lació d’aparcaments per a bicicletes elèctriques amb punts de càrrega. |
|
||||||||
| 17 | Foment dels vehicles elèctrics i/o híbrids |
|
31 d'agost al 22 de setembre
Més informació